Chain ID Table
Stihl
| Number marked on cutter | Pitch |
|---|---|
| 1 | 1/4 |
| 2 | 0.325 |
| 3 | 3/8 |
| 4 | 0.404 |
| 6 | 3/8 lo pro (or picco) |
| Number on drive link | Gauge |
| 1 | 0.043 |
| 3 | 0.050 |
| 5 | 0.058 |
| 6 | 0.063 |
Oregon
| Number on drive link | Pitch & gauge |
|---|---|
| 20 | .325 .050 |
| 21 | .325 .058 |
| 22 | .325 .063 |
| 25 | 1/4 .050 |
| 27 | .404 .063 |
| 33 | .325 .050 |
| 34 | .325 .058 |
| 35 | .325 .063 |
| 50 | .404 .050 |
| 51 | .404 .058 |
| 52 | .404 .063 |
| 58 | .404 .058 |
| 59 | .404 .063 |
| 72 | 3/8 .050 |
| 73 | 3/8 .058 |
| 75 | 3/8 .063 |
| 90 | 3/8 lo pro .043 |
| 91 | 3/8 lo pro .050 |
| 95 | .325 .050 |
Carlton
| Marked on drive link | Pitch & gauge |
|---|---|
| N1C | 3/8 lo pro .050 |
| K1 | .325 .050 |
| K2 | .325 .058 |
| K3 | .325 .063 |
| B2 | .404 .058 |
| B3 | .404 .063 |
| A1 | 3/8 .050 |
| A2 | 3/8 .058 |
| A3 | 3/8 .063 |